В избранное
В избранном
Артикул: n.25.snm.esc
Цвет
Цена
Escape — универсальная доска, подходящая для трасс, деревьев и парка. С профилем CamRock и углеродными вставками, она легко меняет канты и обеспечивает комфорт при катании в любых условиях. 10-миллиметровый спуск помогает преодолевать неровности и глубокий снег, а углеродное волокно улучшает контроль на высокой скорости. Escape — это сочетание отличной графики и выдающихся характеристик для райдеров, ценящих универсальность и высокое качество.
Характеристики:
| Параметр (162w) | Значение |
|---|---|
| Длина | 1620 мм |
| Нос / талия / хвост | 309 мм / 266 мм / 307 мм |
| Эффективная дуга (Effective Edge) | 1300 мм |
| Контактная дуга (Contact Edge) | 1130 мм |
| Радиус сайдката (Sidecut Radius) | 8.6 м |
| Taper (сужение хвоста) | 2 мм |
| Setback (смещение стойки назад) | 10 мм |
| Рекомендуемый вес райдера | 75–90 кг (165–199 lbs) |
Уже есть аккаунт?
В таблице размеров для сноубордических ботинок Nidecker цифры 100, 105, 110, и 115 это условное обозначение размера, где:
Женщины / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US женщины | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Japan/Mondo | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Дети / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 10C–11C | 11C–12C | 12C | 12C–13C | 13C | 13C–1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EU | 28.5–29.5 | 29.5–30.5 | 30.5 | 30.5–31.5 | 31.5 | 31.5–32 | 32 | 32–33 | 33 | 33–34.5 | 34.5 | 34.5–35.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 |
| UK | 10–11 | 11–12 | 12 | 12–13 | 13 | 13–0 | 0 | 0–1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Japan/Mondo | 17–17.5 | 17.5–18 | 18 | 18–19 | 19 | 19–19.5 | 19.5 | 19.5–20.5 | 20.5 | 20.5–21.5 | 21.5 | 21.5–22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Мужчины / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US женщины | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | — | — | — |
| EU | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| Japan / Mondo | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |