В избранное
В избранном
Артикул: n.24.sny.mma
Цвет
Цена
Знакомство с сноубордингом начинается с Micron Magic - идеальным способом ввести самых маленьких в мир радости и веселья на склоне. Двойная форма обеспечивает легкость скольжения в обе стороны, минимизируя стресс и максимизируя улыбки. Мягкий профиль кромок и изгиб делают катание безопасным и удобным для самых маленьких. С деревянным сердечником, верхним слоем Absorbnid™ и потрясающей графикой, Micron Magic обращает внимание на детали, обеспечивая непревзойденное качество и внимание к маленьким райдерам.
| Параметр | 90 см | 100 см | 110 см | 120 см |
|---|---|---|---|---|
| Длина доски | 900 мм | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм |
| Контактная кромка | 590 мм | 680 мм | 780 мм | 870 мм |
| Эффективная длина канта | 620 мм | 710 мм | 820 мм | 900 мм |
| Длина носа | 155 мм | 160 мм | 165 мм | 170 мм |
| Длина хвоста | 155 мм | 160 мм | 165 мм | 170 мм |
| Радиус сайдката | 4 м | 5 м | 5,5 м | 6 м |
| Ширина носа | 206 мм | 223 мм | 245 мм | 255 мм |
| Ширина талии (под креплением) | 185 мм | 200 мм | 214 мм | 221 мм |
| Ширина хвоста | 206 мм | 223 мм | 245 мм | 255 мм |
| Диапазон стойки | 277–357 мм | 290–370 мм | 290–370 мм | 315–395 мм |
| Рекомендуемый вес райдера | 18–25 кг | 22–28 кг | 25–32 кг | 30–37 кг |
| Рекомендуемый размер креплений | XS | XS | XS | XS |
Уже есть аккаунт?
В таблице размеров для сноубордических ботинок Nidecker цифры 100, 105, 110, и 115 это условное обозначение размера, где:
Женщины / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US женщины | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Japan/Mondo | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Дети / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 10C–11C | 11C–12C | 12C | 12C–13C | 13C | 13C–1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EU | 28.5–29.5 | 29.5–30.5 | 30.5 | 30.5–31.5 | 31.5 | 31.5–32 | 32 | 32–33 | 33 | 33–34.5 | 34.5 | 34.5–35.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 |
| UK | 10–11 | 11–12 | 12 | 12–13 | 13 | 13–0 | 0 | 0–1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Japan/Mondo | 17–17.5 | 17.5–18 | 18 | 18–19 | 19 | 19–19.5 | 19.5 | 19.5–20.5 | 20.5 | 20.5–21.5 | 21.5 | 21.5–22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Мужчины / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US женщины | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | — | — | — |
| EU | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| Japan / Mondo | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |