Nidecker Venus — универсальный сноуборд для райдеров, которые хотят одну доску для любых условий. Обновлённая форма и направленный силуэт с сетбэком 10 мм дают отличное поведение в пухлом снегу и сохраняют стабильность при катании в свитче и на боковых хитах. Отзывчивый флекс делает катание комфортным и манёвренным. Профиль CamRock сочетает упругость под ногами с рокером в носу и хвосте, упрощая вход в поворот и обучение трюкам. Усиления Pop Carbon повышают мощность олли и снижают вибрации на скорости. Сердечник Master Core из тополя и павлонии обеспечивает лёгкость, прочность и отзывчивость, делая доску надёжной на любом рельефе.
| Параметр | 143 | 147 |
|---|---|---|
| Размер доски (см) | 143 | 147 |
| Рекомендуемый вес райдера (кг) | 40–60 | 45–65 |
| Рекомендуемый вес райдера (фунты) | 90–130 | 100–145 |
| Рекомендуемый размер креплений | S–M | S–M |
| Общая длина (мм) | 1430 | 1470 |
| Длина носа (мм) | — | — |
| Длина контактной кромки (мм) | 980 | 1010 |
| Эффективная длина кромки (мм) | 1170 | 1150 |
| Длина хвоста (мм) | 200 | 210 |
| Радиус бокового выреза (мм) | 6.9 | 7.0 |
| Ширина носа (мм) | — | — |
| Под стопой — передняя нога (мм) | 247 | 251 |
| Ширина талии (мм) | 239 | 243 |
| Под стопой — задняя нога (мм) | 247 | 251 |
| Ширина хвоста (мм) | 280 | 283 |
| Конусность (мм) | 2 | 2 |
| Смещение стойки (мм) | 10 | 10 |
| Референсная стойка (мм) | 480 | 490 |
| Мин–макс стойка (мм) | 440–520 | 450–530 |
Уже есть аккаунт?
В таблице размеров для сноубордических ботинок Nidecker цифры 100, 105, 110, и 115 это условное обозначение размера, где:
Женщины / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US женщины | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Japan/Mondo | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Дети / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 10C–11C | 11C–12C | 12C | 12C–13C | 13C | 13C–1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EU | 28.5–29.5 | 29.5–30.5 | 30.5 | 30.5–31.5 | 31.5 | 31.5–32 | 32 | 32–33 | 33 | 33–34.5 | 34.5 | 34.5–35.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 |
| UK | 10–11 | 11–12 | 12 | 12–13 | 13 | 13–0 | 0 | 0–1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Japan/Mondo | 17–17.5 | 17.5–18 | 18 | 18–19 | 19 | 19–19.5 | 19.5 | 19.5–20.5 | 20.5 | 20.5–21.5 | 21.5 | 21.5–22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Мужчины / Подростки
| US (Подростки/Муж.) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US женщины | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | — | — | — |
| EU | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| Japan / Mondo | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |