Colmar Half Zip Stretch Fleece erkaklar termosvitshoti — faol dam olish va tog‘ sarguzashtlari uchun ideal tanlov. Elastik flis matodan tayyorlangan bo‘lib, ichki tomoni junli tuzilma orqali issiqlik va qulaylikni ta’minlaydi. Yarim uzunlikdagi fermuar ventilyatsiyani yaxshilab, tananing optimal haroratini saqlaydi. Ushbu model faol hayot tarzini yoqtiradiganlar uchun issiqlik, qulaylik va erkinlikni birlashtiradi.
Ertaga yetkazib beramiz
Buyurtma berish punktiga - bepul
Toshkentdagi manzilingizga — 900 000 so‘mdan ortiq xarid qilganingizda bepul yetkazib beramiz
📦 Buyurtmangizni manzilingizga yaqin pochta bo‘limiga, O‘zbekistonning istalgan shahriga yetkazib beramiz! O‘rtacha yetkazib berish muddati — 1-4 kun.
Oʻlchab koʻrish shartlari
Oʻzingizga yoqqan barchasini tanlang va faqat sizga mos keladigani uchun toʻlang
Akkauntingiz bormi?
Мужчины
| Размер | Объем груди (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина ноги (см) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 | 73/75 |
| 46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 | 75/77 |
| 48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 | 77/79 |
| 50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 | 79/81 |
| 52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
| 54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 | 83/84 |
| 56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 | 84/85 |
| 58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 | 84/85 |
| 60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 | 84/85 |
| Размер | Объем груди (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина ноги (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 | 72/74 |
| S | 90/94 | 76/78 | 92/96 | 75/77 |
| M | 96/100 | 82/86 | 98/102 | 78/80 |
| L | 102/106 | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
| XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 | 84/85 |
| XXL | 114/118 | 100/104 | 116/122 | 84/85 |
| XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 | 84/85 |
Женщины
| Размер | Объем груди (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина ноги (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 | 78 |
| S | 82/88 | 62/68 | 88/94 | 79 |
| M | 88/94 | 68/74 | 94/100 | 80 |
| L | 94/100 | 74/80 | 100/106 | 81 |
| XL | 100/106 | 80/86 | 106/112 | 82 |
| Размер | Объем груди (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина ноги (см) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 | 72/73 |
| 40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 | 73/74 |
| 42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 | 74/75 |
| 44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 | 75/76 |
| 46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 | 76/77 |
| 48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 | 77/78 |
| 50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 | 78/79 |
Дети и подростки
| Месяц | Рост (см) | Объем груди (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 45 | 46 | 47 |
| 9 | 70 | 47 | 48 | 49 |
| 12 | 74 | 49 | 49 | 51 |
| 18 | 80 | 51 | 49 | 55 |
| 24 | 86 | 53 | 51 | 57 |
| 36 | 96 | 55 | 53 | 59 |
| Возраст (года) | Рост (см) | Объем груди (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 58/62 | 48/52 | 64/68 |
| 6 | 118 | 64/68 | 52/56 | 68/72 |
| 8 | 130 | 68/72 | 56/60 | 72/76 |
| 10 | 142 | 72/76 | 60/64 | 76/80 |
| 12 | 154 | 78/82 | 64/68 | 80/84 |
| 14 | 166 | 82/86 | 68/72 | 84/88 |
| 16 | 172 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
ТАЛИЯ
Измерьте окружность в самой узкой части живота. Держите измерительную ленту параллельно полу и измеряйтесь без одежды.
БЕДРА
Измерьте окружность в самой широкой части бедер. Держите измерительную ленту параллельно полу и измеряйтесь без одежды.
ДЛИНА НОГИ
Измерьте длину от самой широкой части бедра. Держите измерительную ленту перпендикулярно полу и измеряйтесь без одежды.