Istaklarga qoʻshish
Istaklar roʻyxatida
Artikul: 53815
Rang
Narx
2 315 000 soʻm
Bu yumshoq Maud fliis kurtkasi sizga iliq quchoqdek hisni baxsh etadi. Eng mayin, ichki tomoni junli fliis matodan tayyorlangan bo‘lib, maksimal qulaylikni ta’minlaydi. Erkin fason, egri pastki qismi, kapyushon va qo‘l cho‘ntaklari uni salqin kunlar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Ushbu kurtkada ajoyib uslub va ekologik yondashuv uyg‘unlashib, sizga qulaylik va himoya hissini beradi.
Akkauntingiz bormi?
Таблица размеров мужских курток
| Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина внутреннего шва (см) | Длина рукава от центра спины (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 93 | 80 | 92 | 78 | 81,75 |
| S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 83 |
| M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 85,25 |
| L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87,5 |
| XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90 |
| XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 91,7 |
| XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 92,9 |
Таблица размеров мужских брюк
| Размер | Обхват талии (см) | Длина внутреннего шва (см) |
|---|---|---|
| 28 | 81 | 86 |
| 30 | 81 | 86 |
| 32 | 81 | 86 |
| 33 | 83,5 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 91 |
| 38 | 96 | 91 |
| 40 | 101 | 91 |
| S Short | 84 | 74 |
| M Short | 90 | 76 |
| L Short | 96 | 78 |
| XL Short | 104 | 80 |
| XXL Short | 112 | 82 |
| XS | 80 | 77 |
| S | 84 | 79 |
| M | 90 | 81 |
| L | 96 | 83 |
| XL | 104 | 85 |
| XXL | 112 | 87 |
| XXXL | 114-122 | 89,5-91 |
| S Long | 84 | 84 |
| M Long | 90 | 86 |
| L Long | 96 | 88 |
| XL Long | 104 | 90 |
| XXL Long | 112 | 92 |
Таблица размеров мужских перчаток и варежек
| Размер | Обхват руки (см) |
|---|---|
| S | 16,5–19 |
| M | 19–21,5 |
| L | 21,5–24 |
| XL | 24–27 |
| XXL | 27–29 |
Таблица размеров женских курток
| Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина внутреннего шва (см) | Длина рукава от центра спины (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 86 | 68 | 94 | 76,5 | 76 |
| S | 166 | 90 | 72 | 98 | 77,5 | 77 |
| M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78,5 | 78 |
| L | 170 | 100 | 82 | 108 | 79,5 | 79,25 |
| XL | 172 | 108 | 90 | 116 | 80,5 | 80,5 |
| XXL | 174 | 116 | 98 | 124 | 81,5 | 81,75 |
| XXXL | 176 | 126 | 108 | 134 | 82,5 | 83,25 |
Таблица размеров женских брюк
| Размер | Обхват талии (см) | Длина внутреннего шва (см) |
|---|---|---|
| 26 | 66 | 71 |
| 28 | 71 | 81 |
| 29 | 73,5 | 86 |
| 30 | 76 | 86 |
| 31 | 78,5 | 86 |
| 32 | 81 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 86 |
| 38 | 96 | 86 |
| XS Short | 68 | 69,5 |
| S Short | 72 | 71,5 |
| M Short | 76 | 73,5 |
| L Short | 82 | 75,5 |
| XL Short | 90 | 77,5 |
| XXL Short | 98 | 79,5 |
| XS | 68 | 74,5 |
| S | 72 | 76,5 |
| M | 76 | 78,5 |
| L | 82 | 80,5 |
| XL | 90 | 82,5 |
| XXL | 98 | 84,5 |
| XXXL | 102-110 | 85-87 |
| XS Long | 68 | 79,5 |
| S Long | 72 | 81,5 |
| M Long | 76 | 83,5 |
| L Long | 82 | 85,5 |
| XL Long | 90 | 87,5 |
| XXL Long | 98 | 89,5 |
Таблица размеров женских перчаток и варежек
| Размер | Обхват руки (см) |
|---|---|
| XS | 13–14 |
| S | 14–16,5 |
| M | 16,5–19 |
| L | 19–21,5 |
| XL | 21,5–24 |