Istaklarga qoʻshish
Istaklar roʻyxatida
Artikul: dd5927
Rang
Narx
779 000 soʻm
Nike Dri-FIT Race Top bilan yangi cho‘qqilarga erishing — u tez yugurish va intensiv mashg‘ulotlar uchun idealdir. Yengil mato va aerodinamik dizayn maksimal qulaylik hamda a’lo oqimchanlikni ta’minlab, sizga marraga yengil yetib borishga yordam beradi. Muhim zonalardagi mayda setkalar har bir qadamda salqinlikni saqlab turishga xizmat qiladi.
Akkauntingiz bormi?
Мужчины
Размерная таблица ВВЕРХ
| Размер | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грудь (см) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Талия (см) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Бёдра (см) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Рост (см) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Размерная таблица НИЗ
| Size | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Hip (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Height (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Женщины
Размерная таблица ВЕРХ (XXS–3X)
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грудь (см) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| Талия (см) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
| Бёдра (см) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Размерная таблица НИЗ (XXS–3X)
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия (см) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
| Бёдра (см) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
| Рост (см) | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Малыши
| Размер | 4 | 5 | 6 | 6X / 7 |
|---|---|---|---|---|
| Буквенный размер | XS | S | M | L |
| Возраст | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 |
| Рост (см) | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| Грудь (см) | 56 - 58 | 58.5 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 |
| Талия (см) | 54.5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 61 |
| Бёдра (см) | 57 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67 |
Дети
Размерная таблица ВЕРХ
| Буквенный размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | 7 - XS | XS - S | M - L | L - XL | XL |
| Девочки | 6X - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL |
Размерная таблица НИЗ
| Буквенный размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | 7 - XS | S - M | M - L | L - XL | - |
| Девочки | 6X - XS | XS - M | S - M | M - XL | XL |
Мальчики
| Размер Инт. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
| Возраст | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
| Рост (см) | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 147 | 137 - 147 | 147 - 158 | 147 - 158 | 158 - 170 | 158 - 170 |
| Объем груди (см) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 70.5 - 76.5 | 69 - 75 | 76.5 - 83.5 | 75 - 81.5 | 83.5 - 91 | 81.5 - 88.5 | 91 - 98 |
| Талия (см) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65.5 - 70.5 | 65 - 69 | 70.5 - 76 | 69 - 72.5 | 76 - 82 | 72.5 - 75.5 | 82 - 88 |
| Бедра (см) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 75.5 - 81 | 74.5 - 79.5 | 81 - 87 | 79.5 - 84.5 | 87 - 93.5 | 84.5 - 89.5 | 93.5 - 100 |
Девочки
| Размер Инт. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
| Возраст | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
| Рост (см) | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 146 | 137 - 146 | 146 - 156 | 146 - 156 | 156 - 166 | 156 - 166 |
| Объем груди (см) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73.5 - 80.5 | 73 - 79 | 80.5 - 87.5 | 79 - 85.5 | 87.5 - 96 | 85.5 - 92.5 | 96 - 105 |
| Талия (см) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67.5 - 74.5 | 64 - 68 | 74.5 - 82 | 68 - 71.5 | 82 - 90 | 71.5 - 74.5 | 90 - 99 |
| Бедра (см) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 79.5 - 85.5 | 78.5 - 83.5 | 85.5 - 92 | 83.5 - 88.5 | 92 - 99 | 88.5 - 93.5 | 99 - 107 |