Istaklarga qoʻshish
Istaklar roʻyxatida
Artikul: 333b-1011
Rang
Narx
Coega Bikini Bottoms-Solid suzish pastki qismi bilan qulaylik va uslubdan zavqlaning. Yuqori sifatli, tez quriydigan matodan tayyorlangan bu suzish kiyimi mukammal mos tushish va bardoshlilikni ta’minlaydi. Oddiy va nafis modeli turli xil suzish toplari bilan osongina uyg‘unlashadi. Plyajda dam olish, suzish yoki suv sportlari bilan shug‘ullanish uchun ideal bo‘lgan bu pastki qism ultrabinafsha nurlardan himoya qilib, sizga ishonch va qulaylik bag‘ishlaydi. Plyaj garderobingizni Coega Bikini Bottoms-Solid bilan yangilang va o‘z uslubingizni namoyon eting!
Akkauntingiz bormi?
Руководство по размерам для женщин
| Размер COEGA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/AU/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| S-M-L | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Объем груди (см) | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102.5 | 108 | 114 |
| Талия (см) | 61 | 65 | 70 | 75 | 80.5 | 86 | 92 | 98 |
| Бедра (см) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 |
Руководство по размерам для мужчин
| Размер COEGA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия (см) | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 |
Руководство по размерам для младенцев
| Размер COEGA | 6 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев |
|---|---|---|---|---|
| Возраст (годы) | 3-9 мес | 9-18 мес | 18-30 мес | 30-40 мес |
| Вес (кг) | 5.5-9 | 9-12.5 | 12.5-13.5 | 13.5-14 |
| Рост (см) | 55-72 | 72-81 | 81-90 | 90-93 |
| Объем груди (см) | 46 | 48.5 | 52 | 53 |
| Талия (см) | 47 | 49 | 54 | 56 |
| Бедра (см) | 47 | 49 | 54 | 60 |
Руководство по размерам для детей и подростков
Мальчики
| Размер COEGA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст (годы) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Рост (см) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
| Объем груди (см) | 60-62 | 64-67 | 69-72 | 75-78 | 81-84 | 88-92 | 97-100 |
| Талия (см) | 58-59 | 61-62 | 63-65 | 67-69 | 72-74 | 76-79 | 82-86 |
| Внутренняя длина (см) | 44 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 75 |
Девочки
| Размер COEGA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст (годы) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Рост (см) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 164 |
| Объем груди (см) | 54-56 | 58-61 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 83-87 | 91-95 |
| Талия (см) | 52-53.5 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 63-64 | 65.5-67 | 71-74 |
| Бедра (см) | 55-58 | 61-64 | 67-70 | 73.5-77 | 80-84 | 88-92 | 96-100 |
| Внутренняя длина (см) | 44 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 75 |