Istaklarga qoʻshish
Istaklar roʻyxatida
Artikul: 00gwf4j402
Rang
Narx
1 871 000 soʻm
Faol hayot tarzi uchun ideal tanlovni ushbu molniyali tolstovka bilan kashf eting. Innovatsion namlikni uzoqlashtiruvchi texnologiya yordamida ishlab chiqilgan bu tolstovka teridan namlikni samarali chiqarib, hatto intensiv mashg‘ulotlar yoki faol dam olish paytida ham qulaylik va quruqlikni ta’minlaydi. Tez quriydigan materiali tufayli u og‘irlik qilmaydi va harakat erkinligini saqlab qoladi. Ob-havo qanday bo‘lishidan qat’i nazar, bu tolstovka sizning kundalik faolatingiz va sport mashg‘ulotlaringiz uchun ishonchli hamrohga aylanadi.
Akkauntingiz bormi?
Мужчины
Верхняя одежда - Верх
| Размер | Грудь (см) |
|---|---|
| S | 91 |
| M | 96-101 |
| L | 106-111 |
| XL | 116-122 |
| XXL | 127-132 |
Верхнаяя одежда - Низ
| Размер | Талия (см) |
|---|---|
| S | 71-76 |
| M | 81-86 |
| L | 91-97 |
| XL | 102-107 |
| XXL | 112-117 |
Нижнее белье
| Размер | Талия (см) |
|---|---|
| XS | 60-66 |
| S | 71-76 |
| M | 81-86 |
| L | 91-97 |
| XL | 102-107 |
| XXL | 112-117 |
| XXXL | 122-127 |
Женщины
Верхнаяя одежда - Верх
| Размер | Грудь (см) |
|---|---|
| XS | 79-84 |
| S | 84-89 |
| M | 89-94 |
| L | 94-99 |
| XL | 99-104 |
| XXL | 100-105 |
Верхнаяя одежда - Низ
| Размер | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-90 |
| S | 67-70 | 93-95 |
| M | 72-75 | 98-100 |
| L | 77-80 | 102-105 |
| XL | 85-98 | 110-113 |
Платья
| Размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 79-83 | 60-65 | 88-93 |
| S | 84-89 | 65-70 | 93-98 |
| M | 89-94 | 70-75 | 98-103 |
| L | 94-99 | 75-80 | 104-109 |
| XL | 94-101 | 80-85 | 112-117 |
Нижнее белье
| Размер | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-90 |
| S | 67-70 | 93-95 |
| M | 72-75 | 98-100 |
| L | 77-80 | 102-105 |
| XL | 85-98 | 110-113 |
| 1X | 97-102 | 119-124 |
| 2X | 107-112 | 130-135 |
| 3X | 117-122 | 140-145 |