Istaklarga qoʻshish
Istaklar roʻyxatida
Artikul: fb8502
Rang
Narx
3 210 000 soʻm
Yangi yugurish poyafzalining dunyosiga kirib boring. Ushbu modelning maksimal amortizatsiyasi sizga har kunlik yugurishlarda ham misli ko'rilmagan komfortni taqdim etadi. ZoomX va Cushlon 3.0 piyasining innovatsion kombinatsiyasidan tashkil topgan yangi ikki zichlikdagi o'rtacha poyafzal har bir qadamda engil va qo'llab-quvvatlovchi hissiyotni beradi. To'liq nafas olish imkonini beruvchi torli ustki, yugurish davomida yaxshilangan havo o'tkazuvchanligi, qulaylik va yangi poyafzal tajribasini his qilishingizni ta'minlaydi.
Akkauntingiz bormi?
Мужчины
Размер (US) | Размер (UK) | Размер (EU) | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
---|---|---|---|---|
3,5 | 3 | 35,5 | 21,6 | 22,5 |
4 | 3,5 | 36 | 22 | 23 |
4,5 | 4 | 36,5 | 22,4 | 23,5 |
5 | 4,5 | 37,5 | 22,9 | 23,5 |
5,5 | 5 | 38 | 23,3 | 24 |
6 | 5,5 | 38,5 | 23,7 | 24 |
6,5 | 6 | 39 | 24,1 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 24,5 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 25,4 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 25,8 | 26,5 |
9 | 8 | 42,5 | 26,2 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43 | 26,7 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 27,1 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 27,5 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 27,9 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 28,3 | 29,5 |
12 | 11 | 46 | 28,8 | 30 |
12,5 | 11,5 | 47 | 29,2 | 30,5 |
13 | 12 | 47,5 | 29,6 | 31 |
13,5 | 12,5 | 48 | 30 | 31,5 |
14 | 13 | 48,5 | 30,5 | 32 |
15 | 14 | 49,5 | 31,3 | 33 |
16 | 15 | 50,5 | 32,2 | 34 |
17 | 16 | 51,5 | 33 | 35 |
18 | 17 | 52,5 | 33,9 | 36 |
Женщины
Размер (US) | Размер (UK) | Размер (EU) | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
---|---|---|---|---|
5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 22 |
5,5 | 3 | 36 | 22,4 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36,5 | 22,9 | 23 |
6,5 | 4 | 37,5 | 23,3 | 23,5 |
7 | 4,5 | 38 | 23,7 | 24 |
7,5 | 5 | 38,5 | 24,1 | 24,5 |
8 | 5,5 | 39 | 24,5 | 25 |
8,5 | 6 | 40 | 25 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40,5 | 25,4 | 26 |
9,5 | 7 | 41 | 25,8 | 26,5 |
10 | 7,5 | 42 | 26,2 | 27 |
10,5 | 8 | 42,5 | 26,7 | 27,5 |
11 | 8,5 | 43 | 27,1 | 28 |
11,5 | 9 | 44 | 27,5 | 28,5 |
12 | 9,5 | 44,5 | 27,9 | 29 |
Дети
Размер (US) | Размер (UK) | Размер (EU) | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
---|---|---|---|---|
0C | 0 | 15 | 8,3 | 6 |
1C | 0.5 | 16 | 9,1 | 7 |
2C | 1.5 | 17 | 10 | 8 |
3C | 2.5 | 18,5 | 10,8 | 9 |
4C | 3.5 | 19,5 | 11,6 | 10 |
5C | 4.5 | 21 | 12.5 | 11 |
6C | 5.5 | 22 | 13,3 | 12 |
7C | 6.5 | 23,5 | 14,2 | 13 |
8C | 7.5 | 25 | 15 | 14 |
9C | 8.5 | 26 | 15,9 | 15 |
10C | 9.5 | 27 | 16,7 | 16 |
10.5C | 10 | 27,5 | 17,2 | 16,5 |
11C | 10.5 | 28 | 17,6 | 17 |
11.5C | 11 | 28,5 | 18 | 17,5 |
12C | 11.5 | 29,5 | 18,4 | 18 |
12.5C | 12 | 30 | 18,8 | 18,5 |
13C | 12.5 | 31 | 19,3 | 19 |
13.5C | 13 | 31,5 | 19,7 | 19,5 |
Размер (US) | Размер (EU) | Длина стельки (см) |
---|---|---|
1Y | 32 | 20 |
1.5Y | 33 | 20.5 |
2Y | 33.5 | 21 |
2.5Y | 34 | 21.5 |
3Y | 35 | 22 |
3.5Y | 35.5 | 22.5 |
4Y | 36 | 23 |
4.5Y | 36.5 | 23.5 |
5Y | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 38 | 24 |
6Y | 38.5 | 24 |
6.5Y | 39 | 24.5 |
7Y | 40 | 25 |