EA7 Emporio Armani erkaklar uchun Ventus7 shimlari texnologiya, qulaylik va zamonaviy sport uslubining mukammal uyg‘unligidir. Qora rang modelni universal qiladi va turli obrazlar bilan oson moslashadi — sport mashg‘ulotlari yoki kundalik hayot uchun ideal tanlov.
88% poliester va 12% elastan tarkibidagi mato mustahkamlik, elastiklik va nafas olish xususiyatlarini ta’minlaydi. Ventus7 texnologiyasi namlikni samarali chiqarib, faol harakat vaqtida ham qulaylikni saqlaydi. Mato tez quriydi, harakatni cheklamaydi va uzoq vaqt davomida o‘z shaklini yo‘qotmaydi.
Qulay kesim tanaga mos tushadi va erkin harakatlanishni ta’minlaydi, elastik bel qismi esa ishonchli fiksatsiyani beradi. Minimalistik dizayn EA7 logotipi bilan to‘ldirilgan bo‘lib, modelga zamonaviy va premium ko‘rinish beradi. Ushbu shimlar turli kiyimlar bilan oson uyg‘unlashib, funksional va zamonaviy obraz yaratadi.
Amaldagi narx va onlayn buyurtma berish imkoniyati xaridni yanada qulay qiladi, muntazam mavsumiy takliflar esa sevimli modellarni jozibador chegirma bilan xarid qilish imkonini beradi.
Akkauntingiz bormi?
Мужчины:
| Размер (EU) | Верхняя одежда: Ширина плеч (см) | Верхняя одежда: Грудь (см) | Нижняя одежда: Талия (см) | Нижняя одежда: Бедра (см) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42.5 | 87 | 69 | 87 |
| XS | 44 | 91 | 73 | 91 |
| S | 45.5 | 95 | 77 | 95 |
| M | 47 | 99 | 81 | 99 |
| L | 48.5 | 103 | 85 | 103 |
| XL | 50 | 107 | 89 | 107 |
| XXL | 51.5 | 111 | 93 | 111 |
| 3XL | 53 | 115 | 97 | 115 |
| 4XL | 54.5 | 119 | 101 | 119 |
Женщины:
| Размер (EU) | Верхняя одежда: Ширина плеч (см) | Верхняя одежда: Обхват груди (см) | Нижняя одежда: Талия (см) | Нижняя одежда: Бедра (см) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 80 | 62 | 88 |
| XS | 39 | 83 | 65 | 91 |
| S | 40 | 86 | 68 | 94 |
| M | 41 | 89 | 71 | 97 |
| L | 42.5 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 44 | 97 | 79 | 105 |
| XXL | 45.5 | 101 | 83 | 109 |
| 3XL | 47 | 105 | 87 | 113 |
| PLUS SIZE XL | 39 | 104 | 98 | 116 |
| 2XL | 40.5 | 108 | 102 | 120 |
| 3XL | 42 | 112 | 106 | 124 |
| 4XL | 44 | 116 | 110 | 128 |
Дети
| Год | Размер (EU) | Рост (см) |
|---|---|---|
| 1а | XXS | 80 |
| 2а | XXS | 92 |
| 3а | XS | 98 |
| 4а | S | 104 |
| 5а | S | 110 |
| 6а | S | 116 |
| 7а | M | 122 |
| 8а | M | 128 |
| 9а | M | 134 |
| 10а | L | 140 |
| 11а | L | 146 |
| 12а | XL | 152 |
| 13а | XL | 156 |
| 14а | XL | 158 |
| 15а | XXL | |
| 16а | XXL |