Istaklarga qoʻshish
Istaklar roʻyxatida
Artikul: jv5435
Rang
Narx
855 000 soʻm
adidas Motorsports’dan Mercedes-AMG Petronas Formula One Team DNA Full Zip vetrovkasi — uslub va funksionallik uyg‘unligi
Yopishqoq kesim va mustahkam polyester mato qulaylikni ta’minlaydi, AEROREADY texnologiyasi esa namlikni yo‘qotib, yangilik hissini saqlab turadi. Ko‘krakdagi jamoa logotipi sizning avtosport olamiga bo‘lgan sadoqatingizni ta’kidlaydi.
Akkauntingiz bormi?
Мужская верхняя одежда:
Размер US | Размер EU | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 44 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 46 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 48 | 103-110 | 91-99 | 102-109 |
XL | 50 | 111-119 | 100-109 | 110-117 |
XXL | 52 | 120-128 | 110-121 | 118-129 |
3XL | 54 | 129-138 | 122-134 | 126-134 |
4XL | 56 | 139-148 | 135-147 | 135-143 |
5XL | 58 | 149-158 | 148-160 | 144-153 |
Женская верхняя одежда:
Размер US | Размер EU | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76-81 | 61-66 | 87-92 |
S | 34 | 82-87 | 67-72 | 93-98 |
M | 36 | 88-94 | 73-79 | 99-104 |
L | 38 | 95-101 | 80-87 | 105-112 |
XL | 40 | 102-109 | 88-96 | 113-121 |
XXL | 42 | 110-117 | 97-104 | 122-129 |
3XL | 44 | 118-125 | 105-112 | 130-137 |
4XL | 46 | 126-133 | 113-121 | 138-145 |
5XL | 48 | 134-141 | 122-129 | 146-153 |
Детская верхняя одежда:
Размер US | Рост (см) | Возраст | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 116-122 | 6-7 лет | 60-64 | 55-57 | 64-68 |
S | 122-128 | 7-8 лет | 64-68 | 57-59 | 68-72 |
M | 128-140 | 8-10 лет | 68-72 | 59-61 | 72-76 |
L | 140-152 | 10-12 лет | 72-76 | 61-63 | 76-80 |
XL | 152-164 | 12-14 лет | 76-80 | 63-66 | 80-84 |
Мальчики и девочки 0-4 года
Возраст | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина внутреннего шва (см) |
---|---|---|---|---|---|
0 Месяцев | 51 - 56 | 38.5 | 38.5 | 37 | 19.1 |
0-3 Месяцев | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21.75 |
3-6 Месяцев | 63 - 68 | 45.5 | 45 | 45 | 24.25 |
6-9 Месяцев | 69 - 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | 27 |
9-12 Месяцев | 75 - 80 | 49.5 | 49 | 50 | 31.12 |
12-18 Месяцев | 81 - 86 | 51 | 50 | 51.5 | 34.5 |
1-2 года | 87 - 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
2-3 года | 93 - 98 | 54.5 | 52.5 | 56 | 41 |
Мальчики и девочки 4-8 лет
Возраст | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина внутреннего шва (см) |
---|---|---|---|---|---|
3-4 года | 99 - 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
4-5 лет | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49.5 |
5-6 лет | 111 - 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6-7 лет | 117 - 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
Мальчики и девочки 8-16 лет
Возраст | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина внутреннего шва (см) |
---|---|---|---|---|---|
7-8 лет | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59.5 |
8-9 лет | 129 - 134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 62 |
9-10 лет | 135 - 140 | 71 | 63.5 | 74.5 | 65 |
10-11 лет | 141 - 146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 68 |
11-12 лет | 147 - 152 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
12-13 лет | 153 - 158 | 82 | 70.5 | 85 | 73.5 |
13-14 лет | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76.5 |
14-15 лет | 165 - 170 | 89 | 74.5 | 91.5 | 79 |
15-16 лет | 171 - 176 | 91.5 | 76.5 | 94 | 82 |